Preise

Historische Preisentwicklung rund um die GS

TypDatumPreisDM
R 80 G/S
R 80 G/S ’8115.09.19804.269 €8.350
R 80 G/S ’8101.11.19804.269 €8.350
R 80 G/S ’8101.01.19824.392 €8.590
R 80 G/S ’8110.08.19824.597 €8.990
R 80 G/S ’8101.08.19834.852 €9.490
R 80 G/S ’8101.09.19844.852 €9.490
R 80 G/S ’8101.12.19844.852 €9.490
R 80 G/S ’8101.02.19854.852 €9.490
R 80 G/S ’8101.09.19855.072 €9.920
R 80 G/S ’8101.03.19865.072 €9.920
R 80 G/S ’8118.08.19865.241 €10.250
R 80 G/S PD
R 80 G/S PD ’8101.05.19845.174 €10.120
R 80 G/S PD ’8101.03.19865.420 €10.600
R 80 G/S PD ’8101.02.19875.599 €10.950
PD Nachrüstung 01.05.1984604 €1.182,50
PD Nachrüstung 01.03.1986604 €1.182,50
R 65 GS
R 65 GS ’8701.02.19884.832 €9.450
R 65 GS ’8701.09.19884.878 €9.540
R 65 GS ’8701.02.19895.036 €9.850
R 80 GS
R 80 GS ’8801.02.19885.599 €10.950
R 80 GS ’8801.09.19885.854 €11.450
R 80 GS ’8801.02.19896.038 €11.810
R 80 GS ’9101.09.19906.545 €12.800
R 80 GS ’9101.01.19916.545 €12.800
R 80 GS ’9121.10.19916.826 €13.350
R 80 GS ’9101.02.19926.826 €13.350
R 80 GS ’9130.09.19926.902 €13.500
R 80 GS ’9101.01.19937.150 €13.985
R 80 GS ’9101.08.19937.414 €14.500
R 100 GS
R 100 GS ’8801.02.19886.642 €12.990
R 100 GS ’8801.09.19886.923 €13.540
R 100 GS ’8801.02.19897.133 €13.950
R 100 GS ’9101.09.19907.644 €14.950
R 100 GS ’9101.01.19917.644 €14.950
R 100 GS ’9121.10.19917.797 €15.250
R 100 GS ’9101.02.19927.797 €15.250
R 100 GS ’9130.09.19927.848 €15.350
R 100 GS ’9101.01.19937.925 €15.500
R 100 GS ’9101.08.19937.925 €15.500
R 100 GS PD
R 100 GS PD ’8801.09.19887.767 €15.190
R 100 GS PD ’8801.02.19898.002 €15.650
R 100 GS PD ’9101.09.19908.155 €15.950
R 100 GS PD ’9101.01.19918.155 €15.950
R 100 GS PD ’9121.10.19918.334 €16.300
R 100 GS PD ’9101.02.19928.334 €16.300
R 100 GS PD ’9130.09.19928.436 €16.500
R 100 GS PD ’9101.01.19938.666 €16.950
R 100 GS PD ’9101.08.19938.666 €16.950
R 100 GS PD ’9101.10.19948.948 €17.500
R 100 GS PD ’9101.03.19958.948 €17.500
R 80 GS Basic
R 80 GS Basic ’9101.10.19967.925 €15.500
Preise G/S und GS