R 80 G/S 1980-1987 (Europa, 247E , Schl.Nr. 0346)
VIN von | VIN bis | Prod. Monat | Stück | Stück/Jahr | Bemerkung |
6.250.001 | 6.250.005 | 1980-05 | 5 | Vorserie | |
6.250.006 | 6.250.019 | 1980-06 | 14 | ||
6.250.020 | 6.250.039 | 1980-07 | 20 | ||
1980-08 | 0 | ||||
6.250.040 | 6.250.309 | 1980-09 | 270 | Serienstart | |
6.250.310 | 6.250.683 | 1980-10 | 374 | ||
6.250.684 | 6.251.065 | 1980-11 | 382 | ||
6.251.066 | 6.251.498 | 1980-12 | 433 | 1.498 | |
6.251.499 | 6.251.910 | 1981-01 | 412 | ||
6.251.911 | 6.252.407 | 1981-02 | 497 | ||
6.252.408 | 6.253.122 | 1981-03 | 715 | ||
6.253.123 | 6.253.694 | 1981-04 | 572 | ||
6.253.695 | 6.254.355 | 1981-05 | 661 | ||
6.254.356 | 6.254.800 | 1981-06 | 445 | ||
6.254.801 | 6.255.035 | 1981-07 | 235 | ||
6.255.036 | 6.255.161 | 1981-08 | 126 | ||
6.255.162 | 6.255.452 | 1981-09 | 291 | ||
6.255.453 | 6.255.623 | 1981-10 | 171 | ||
6.255.624 | 6.255.780 | 1981-11 | 157 | ||
6.255.781 | 6.255.878 | 1981-12 | 98 | 4.380 | |
6.255.879 | 6.256.115 | 1982-01 | 237 | ||
6.256.116 | 6.256.224 | 1982-02 | 109 | ||
6.256.225 | 6.256.400 | 1982-03 | 176 | ||
6.256.401 | 6.256.754 | 1982-04 | 354 | ||
6.256.755 | 6.257.049 | 1982-05 | 295 | ||
6.257.050 | 6.257.394 | 1982-06 | 345 | ||
6.257.395 | 6.257.516 | 1982-07 | 122 | ||
6.257.517 | 6.257.665 | 1982-08 | 149 | ||
6.257.666 | 6.257.938 | 1982-09 | 273 | ||
6.257.939 | 6.258.001 | 1982-10 | 63 | ||
6.258.002 | 6.258.085 | 1982-11 | 84 | ||
6.258.086 | 6.258.245 | 1982-12 | 160 | 2.367 | |
6.258.246 | 6.258.383 | 1983-01 | 138 | ||
6.258.384 | 6.258.588 | 1983-02 | 205 | ||
6.258.589 | 6.258.686 | 1983-03 | 98 | ||
6.258.687 | 6.258.869 | 1983-04 | 183 | ||
6.258.870 | 6.259.077 | 1983-05 | 208 | ||
6.259.078 | 6.259.407 | 1983-06 | 330 | ||
1983-07 | 0 | ||||
6.259.408 | 6.259.654 | 1983-08 | 247 | ||
6.259.655 | 6.259.725 | 1983-09 | 71 | ||
6.259.726 | 6.259.815 | 1983-10 | 90 | ||
6.259.816 | 6.259.989 | 1983-11 | 174 | ||
6.259.990 | 6.260.000 | 1983-12 | 11 | ||
6.281.001 | 6.281.211 | 1983-12 | 211 | 1.966 | Nr.-Wechsel |
6.281.212 | 6.281.478 | 1984-01 | 267 | ||
6.281.479 | 6.281.600 | 1984-02 | 122 | ||
6.281.601 | 6.281.745 | 1984-03 | 145 | ||
6.281.746 | 6.281.944 | 1984-04 | 199 | ||
6.281.945 | 6.282.087 | 1984-05 | 143 | ||
1984-06 | 0 | ||||
6.282.088 | 6.282.424 | 1984-07 | 337 | ||
6.282.425 | 6.282.801 | 1984-08 | 377 | ||
6.282.802 | 6.282.853 | 1984-09 | 52 | ||
6.282.854 | 6.283.099 | 1984-10 | 246 | ||
6.283.100 | 6.283.271 | 1984-11 | 172 | ||
6.283.272 | 6.283.356 | 1984-12 | 85 | 2.145 | |
6.283.357 | 6.283.565 | 1985-01 | 209 | ||
6.283.566 | 6.283.872 | 1985-02 | 307 | ||
6.283.873 | 6.284.186 | 1985-03 | 314 | ||
6.284.187 | 6.284.577 | 1985-04 | 391 | ||
6.284.578 | 6.284.988 | 1985-05 | 411 | ||
6.284.989 | 6.285.426 | 1985-06 | 438 | ||
6.285.427 | 6.285.632 | 1985-07 | 206 | ||
6.285.633 | 6.285.641 | 1985-08 | 9 | ||
6.285.642 | 6.285.763 | 1985-09 | 122 | ||
6.285.764 | 6.286.013 | 1985-10 | 250 | ||
6.286.014 | 6.286.328 | 1985-11 | 315 | ||
6.286.329 | 6.286.766 | 1985-12 | 438 | 3.410 | |
6.286.767 | 6.287.429 | 1986-01 | 663 | ||
6.287.430 | 6.287.998 | 1986-02 | 569 | ||
6.287.999 | 6.288.421 | 1986-03 | 423 | ||
6.288.422 | 6.288.790 | 1986-04 | 369 | ||
6.288.791 | 6.288.956 | 1986-05 | 166 | ||
6.288.957 | 6.289.107 | 1986-06 | 151 | ||
6.289.108 | 6.289.251 | 1986-07 | 144 | ||
6.289.252 | 6.289.356 | 1986-08 | 105 | ||
6.289.357 | 6.289.523 | 1986-09 | 167 | ||
6.289.524 | 6.289.758 | 1986-10 | 235 | ||
6.289.759 | 6.289.907 | 1986-11 | 149 | ||
6.289.908 | 6.290.000 | 1986-12 | 93 | ||
6.291.001 | 6.291.005 | 1986-12 | 5 | 3.239 | Nr.-Wechsel |
6.291.006 | 6.291.204 | 1987-01 | 199 | ||
6.291.205 | 6.291.428 | 1987-02 | 224 | ||
6.291.429 | 6.291.651 | 1987-03 | 223 | ||
6.291.652 | 6.291.976 | 1987-04 | 325 | ||
6.291.977 | 6.292.250 | 1987-05 | 274 | ||
6.292.251 | 6.292.453 | 1987-06 | 203 | ||
6.292.454 | 6.292.522 | 1987-07 | 69 | 1.510 | 20.522 |
R80 G/S PD 1984-1987 (Europa, 247E , Schl.Nr. 0346)
HINWEIS: Anhand der VIN-Nummern kann nicht zwischen G/S und G/S PD unterschieden werden
VIN von | VIN bis | Prod. Monat | Stück | Stück/Jahr | Bemerkung |
6.281.601 | 6.281.745 | 1984-03 | 145 | ||
6.281.746 | 6.281.944 | 1984-04 | 199 | ||
6.281.945 | 6.282.087 | 1984-05 | 143 | ||
1984-06 | 0 | ||||
6.282.088 | 6.282.424 | 1984-07 | 337 | ||
6.282.425 | 6.282.801 | 1984-08 | 377 | ||
6.282.802 | 6.282.853 | 1984-09 | 52 | ||
6.282.854 | 6.283.099 | 1984-10 | 246 | ||
6.283.100 | 6.283.271 | 1984-11 | 172 | ||
6.283.272 | 6.283.356 | 1984-12 | 85 | ||
6.283.357 | 6.283.565 | 1985-01 | 209 | ||
6.283.566 | 6.283.872 | 1985-02 | 307 | ||
6.283.873 | 6.284.186 | 1985-03 | 314 | ||
6.284.187 | 6.284.577 | 1985-04 | 391 | ||
6.284.578 | 6.284.988 | 1985-05 | 411 | ||
6.284.989 | 6.285.426 | 1985-06 | 438 | ||
6.285.427 | 6.285.632 | 1985-07 | 206 | ||
6.285.633 | 6.285.641 | 1985-08 | 9 | ||
6.285.642 | 6.285.763 | 1985-09 | 122 | ||
6.285.764 | 6.286.013 | 1985-10 | 250 | ||
6.286.014 | 6.286.328 | 1985-11 | 315 | ||
6.286.329 | 6.286.766 | 1985-12 | 438 | ||
6.286.767 | 6.287.429 | 1986-01 | 663 | ||
6.287.430 | 6.287.998 | 1986-02 | 569 | ||
6.287.999 | 6.288.421 | 1986-03 | 423 | ||
6.288.422 | 6.288.790 | 1986-04 | 369 | ||
6.288.791 | 6.288.956 | 1986-05 | 166 | ||
6.288.957 | 6.289.107 | 1986-06 | 151 | ||
6.289.108 | 6.289.251 | 1986-07 | 144 | ||
6.289.252 | 6.289.356 | 1986-08 | 105 | ||
6.289.357 | 6.289.523 | 1986-09 | 167 | ||
6.289.524 | 6.289.758 | 1986-10 | 235 | ||
6.289.759 | 6.289.907 | 1986-11 | 149 | ||
6.289.908 | 6.290.000 | 1986-12 | 93 | ||
6.291.001 | 6.291.005 | 1986-12 | 5 | Nr.-Wechsel | |
6.291.006 | 6.291.204 | 1987-01 | 199 | ||
6.291.205 | 6.291.428 | 1987-02 | 224 | ||
6.291.429 | 6.291.651 | 1987-03 | 223 | ||
6.291.652 | 6.291.976 | 1987-04 | 325 | ||
6.291.977 | 6.292.250 | 1987-05 | 274 | ||
6.292.251 | 6.292.453 | 1987-06 | 203 | ||
6.292.454 | 6.292.522 | 1987-07 | 69 |