R 80 GS 1990-1995 (Europa, 247E91, Schl.Nr. 0481)
VIN von | VIN bis | Prod. Monat | Stück | Stück/Jahr | Bemerkung |
0.033.501 | 0.033.502 | 1990-04 | 2 | Vorserie | |
1990-05 | 0 | ||||
1990-06 | 0 | ||||
0.033.503 | 0.033.507 | 1990-07 | 5 | ||
0.033.508 | 0.033.508 | 1990-08 | 1 | ||
1990-09 | 0 | ||||
0.033.509 | 0.033.616 | 1990-10 | 108 | Serienstart | |
0.033.617 | 0.034.143 | 1990-11 | 527 | ||
0.0341.44 | 0.034.351 | 1990-12 | 208 | 851 | |
0.034.352 | 0.034.559 | 1991-01 | 208 | ||
0.034.560 | 0.034.773 | 1991-02 | 214 | ||
0.034.774 | 0.035.017 | 1991-03 | 244 | ||
0.035.018 | 0.035.300 | 1991-04 | 283 | ||
0.035.301 | 0.035.584 | 1991-05 | 284 | ||
0.035.585 | 0.035.910 | 1991-06 | 326 | ||
0.035.911 | 0.036.046 | 1991-07 | 136 | ||
0.036.047 | 0.036.161 | 1991-08 | 115 | ||
0.036.162 | 0.036.358 | 1991-09 | 197 | ||
0.036.359 | 0.036.564 | 1991-10 | 206 | ||
0.036.565 | 0.036.711 | 1991-11 | 147 | ||
0.036.712 | 0.036.814 | 1991-12 | 103 | 2.463 | |
0.036.815 | 0.036.934 | 1992-01 | 120 | ||
0.036.935 | 0.037.102 | 1992-02 | 168 | ||
0.037.103 | 0.037.371 | 1992-03 | 269 | ||
0.037.372 | 0.037.609 | 1992-04 | 238 | ||
0.037.610 | 0.037.824 | 1992-05 | 215 | ||
0.037.825 | 0.037.966 | 1992-06 | 142 | ||
0.037.967 | 0.037.986 | 1992-07 | 20 | ||
0.037.987 | 0.038.083 | 1992-08 | 97 | ||
0.038.084 | 0.038.179 | 1992-09 | 96 | ||
0.038.180 | 0.038.257 | 1992-10 | 78 | ||
0.038.258 | 0.038.357 | 1992-11 | 100 | ||
0.038.358 | 0.038.432 | 1992-12 | 75 | 1.618 | |
0.038.433 | 0.038.533 | 1993-01 | 101 | ||
0.038.534 | 0.038.610 | 1993-02 | 77 | ||
0.038.611 | 0.038.741 | 1993-03 | 131 | ||
0.038.742 | 0.038.951 | 1993-04 | 210 | ||
0.038.952 | 0.039.229 | 1993-05 | 278 | ||
0.039.230 | 0.039.333 | 1993-06 | 104 | ||
0.039.334 | 0.039.336 | 1993-07 | 3 | ||
0.039.337 | 0.039.373 | 1993-08 | 37 | ||
0.039.374 | 0.039.410 | 1993-09 | 37 | ||
0.039.411 | 0.039.467 | 1993-10 | 57 | ||
0.039.468 | 0.039.563 | 1993-11 | 96 | ||
0.039.564 | 0.039.622 | 1993-12 | 59 | 1.190 | |
0.039.623 | 0.039.691 | 1994-01 | 69 | ||
0.039.692 | 0.039.736 | 1994-02 | 45 | ||
0.039.737 | 0.039.768 | 1994-03 | 32 | ||
0.039.769 | 0.039.787 | 1994-04 | 19 | ||
0.039.788 | 0.039.806 | 1994-05 | 19 | ||
0.039.807 | 0.039.817 | 1994-06 | 11 | ||
0.039.818 | 0.039.827 | 1994-07 | 10 | ||
1994-08 | 0 | ||||
1994-09 | 0 | ||||
1994-10 | 0 | ||||
1994-11 | 0 | ||||
1994-12 | 0 | 205 | |||
1995-01 | 0 | ||||
1995-02 | 0 | ||||
0.039.828 | 0.039.912 | 1995-03 | 85 | ||
0.039.913 | 0.039.921 | 1995-04 | 9 | ||
1995-05 | 0 | ||||
1995-06 | 0 | ||||
1995-07 | 0 | ||||
1995-08 | 0 | ||||
1995-09 | 0 | ||||
0.039.922 | 0.039.981 | 1995-10 | 60 | 154 | 6.481 |
R 80 GS PD 1990-1995 (Europa, 247E91, Schl.Nr. 0485)
VIN von | VIN bis | Prod. Monat | Stück | Stück/Jahr | Bemerkung |
0.118.001 | 0.118.001 | 1990-08 | 1 | Vorserie | |
1990-09 | 0 | ||||
0.118.002 | 0.118.021 | 1990-10 | 20 | Serienstart | |
1990-11 | 0 | ||||
1990-12 | 0 | 21 | |||
0.118.022 | 0.118.023 | 1991-01 | 2 | ||
0.118.024 | 0.118.046 | 1991-02 | 23 | ||
0.118.047 | 0.118.051 | 1991-03 | 5 | ||
0.118.052 | 0.118.071 | 1991-04 | 20 | ||
0.118.072 | 0.118.083 | 1991-05 | 12 | ||
0.118.084 | 0.118.096 | 1991-06 | 13 | ||
0.118.097 | 0.118.104 | 1991-07 | 8 | ||
1991-08 | 0 | ||||
0.118.105 | 0.118.124 | 1991-09 | 20 | ||
1991-10 | 0 | ||||
1991-11 | 0 | ||||
1991-12 | 0 | 103 | |||
0.118.125 | 0.118.139 | 1992-01 | 15 | ||
0.118.140 | 0.118.165 | 1992-02 | 26 | ||
0.118.166 | 0.118.186 | 1992-03 | 21 | ||
0.118.187 | 0.118.214 | 1992-04 | 28 | ||
1992-05 | 0 | ||||
1992-06 | 0 | ||||
1992-07 | 0 | ||||
0.118.215 | 0.118.220 | 1992-08 | 6 | ||
0.118.221 | 0.118.226 | 1992-09 | 6 | ||
0.118.227 | 0.118.241 | 1992-10 | 15 | ||
0.118.242 | 0.118.251 | 1992-11 | 10 | ||
0.118.252 | 0.118.252 | 1992-12 | 1 | 128 | |
1993-01 | 0 | ||||
0.118.253 | 0.118.265 | 1993-02 | 13 | ||
0.118.266 | 0.118.296 | 1993-03 | 31 | ||
0.118.297 | 0.118.310 | 1993-04 | 14 | ||
0.118.311 | 0.118.335 | 1993-05 | 25 | ||
0.118.336 | 0.118.351 | 1993-06 | 16 | ||
1993-07 | 0 | ||||
0.118.352 | 0.118.355 | 1993-08 | 4 | ||
1993-09 | 0 | ||||
1993-10 | 0 | ||||
1993-11 | 0 | ||||
1993-12 | 0 | 103 | |||
1994-01 | 0 | ||||
1994-02 | 0 | ||||
0.118.356 | 0.118.357 | 1994-03 | 2 | ||
0.118.358 | 0.118.360 | 1994-04 | 3 | ||
1994-05 | 0 | ||||
0.118.361 | 0.118.370 | 1994-06 | 10 | ||
1994-07 | 0 | ||||
1994-08 | 0 | ||||
0.118.371 | 0.118.395 | 1994-09 | 25 | ||
1994-10 | 0 | ||||
1994-11 | 0 | ||||
1994-12 | 0 | 40 | |||
1995-01 | 0 | ||||
1995-02 | 0 | ||||
1995-03 | 0 | ||||
1995-04 | 0 | ||||
1995-05 | 0 | ||||
0.118.396 | 0.118.411 | 1995-06 | 16 | 16 | 411 |