R 100 GS 1986-1990 (Europa, 247E88, Schl.Nr. 0473)
VIN von | VIN bis | Prod. Monat | Stück | Stück/Jahr | Bemerkung |
6.276.001 | 6.276.006 | 1986-12 | 6 | 6 | Vorserie |
6.276.007 | 6.276.008 | 1987-01 | 2 | ||
1987-02 | 0 | ||||
6.276.009 | 6.276.011 | 1987-03 | 3 | ||
1987-04 | 0 | ||||
1987-05 | 0 | ||||
6.276.012 | 6.276.071 | 1987-06 | 60 | ||
6.276.072 | 6.276.089 | 1987-07 | 18 | ||
6.276.090 | 6.276.090 | 1987-08 | 1 | ||
6.276.091 | 6.276.092 | 1987-09 | 2 | ||
1987-10 | 0 | ||||
6.276.093 | 6.276.397 | 1987-11 | 305 | Serienstart | |
6.276.398 | 6.276.746 | 1987-12 | 349 | 740 | |
6.276.747 | 6.277.350 | 1988-01 | 604 | ||
6.277.351 | 6.277.868 | 1988-02 | 518 | ||
6.277.869 | 6.278.366 | 1988-03 | 498 | ||
6.278.367 | 6.279.022 | 1988-04 | 656 | ||
6.279.023 | 6.279.836 | 1988-05 | 814 | ||
6.279.837 | 6.280.000 | 1988-06 | 164 | ||
6.331.001 | 6.331.386 | 1988-06 | 386 | Nr.-Wechsel | |
6.331.387 | 6.331.454 | 1988-07 | 68 | ||
6.331.455 | 6.331.661 | 1988-08 | 207 | ||
6.331.662 | 6.331.838 | 1988-09 | 177 | ||
6.331.839 | 6.332.034 | 1988-10 | 196 | ||
6.332.035 | 6.332.452 | 1988-11 | 418 | ||
6.332.453 | 6.332.769 | 1988-12 | 317 | 5.023 | |
6.332.770 | 6.333.109 | 1989-01 | 340 | ||
6.333.110 | 6.333.390 | 1989-02 | 281 | ||
6.333.391 | 6.333.652 | 1989-03 | 262 | ||
6.333.653 | 6.333.938 | 1989-04 | 286 | ||
6.333.939 | 6.334.175 | 1989-05 | 237 | ||
6.334.176 | 6.334.333 | 1989-06 | 158 | ||
6.334.334 | 6.334.433 | 1989-07 | 100 | ||
6.334.434 | 6.334.434 | 1989-08 | 1 | ||
6.334.435 | 6.334.532 | 1989-09 | 98 | ||
6.334.533 | 6.334.707 | 1989-10 | 175 | ||
6.334.708 | 6.334.853 | 1989-11 | 146 | ||
6.334.854 | 6.335.034 | 1989-12 | 181 | 2.265 | |
6.335.035 | 6.335.171 | 1990-01 | 137 | ||
6.335.172 | 6.335.334 | 1990-02 | 163 | ||
6.335.335 | 6.335.669 | 1990-03 | 335 | ||
6.335.670 | 6.335.923 | 1990-04 | 254 | ||
6.335.924 | 6.336.217 | 1990-05 | 294 | ||
6.336.218 | 6.336.417 | 1990-06 | 200 | ||
6.336.418 | 6.336.503 | 1990-07 | 86 | 1.469 | 9.503 |
R 100 GS PD 1986-1990 (Europa, 247E88, Schl.Nr. 0474)
VIN von | VIN bis | Prod. Monat | Stück | Stück/Jahr | Bemerkung |
6.415.001 | 6.415.010 | 1989-02 | 10 | ||
6.415.011 | 6.415.125 | 1989-03 | 115 | ||
6.415.126 | 6.415.500 | 1989-04 | 375 | ||
6.415.501 | 6.415.912 | 1989-05 | 412 | ||
6.415.913 | 6.416.182 | 1989-06 | 270 | ||
6.416.183 | 6.416.501 | 1989-07 | 319 | ||
1989-08 | 0 | ||||
6.416.502 | 6.416.585 | 1989-09 | 84 | ||
6.416.586 | 6.416.713 | 1989-10 | 128 | ||
6.416.714 | 6.416.778 | 1989-11 | 65 | ||
6.416.779 | 6.416.835 | 1989-12 | 57 | 1.835 | |
6.416.836 | 6.416.906 | 1990-01 | 71 | ||
6.416.907 | 6.417.029 | 1990-02 | 123 | ||
6.417.030 | 6.417.177 | 1990-03 | 148 | ||
6.417.178 | 6.417.284 | 1990-04 | 107 | ||
6.417.285 | 6.417.397 | 1990-05 | 113 | ||
6.417.398 | 6.417.516 | 1990-06 | 119 | ||
6.417.517 | 6.417.557 | 1990-07 | 41 | 722 | 2.557 |