
Nr. | Beschreibung | Anzahl | Teilenummer | Jahr | G/S 81 | GS 87 | GS 88 | GS 91 |
01 | Zündimpulsgeber | 1 | 12 11 1 211 088* | 80-83 | x | |||
01 | Zündimpulsgeber | 1 | 12 11 1 244 088* | 83-96 | x | x | x | x |
01 | Zündimpulsgeber | 1 | 12 11 2 413 906 | 2017+ | x | x | x | x |
02 | Zylinderschraube M5x16 | 2 | 07 11 9 919 614* | 80-92 | x | x | x | x |
02 | Zylinderschraube M5x16-8.8-ZNS | 2 | 07 11 9 900 311 | 92-96 | x | x | x | x |
03 | Federscheibe | 2 | 07 11 9 932 041* | 80-92 | x | x | x | x |
03 | Federscheibe | 2 | 07 11 9 932 098 | 92-96 | x | x | x | x |
04 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 931 033* | 80-92 | x | x | x | x |
04 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 936 439 | 92-96 | x | x | x | x |
05 | O-Ring | 1 | 12 11 1 243 848 | 80-96 | x | x | x | x |
Beschreibung | BMW-Nr. | Bosch-Nr. |
01 Zündimpulsgeber | 12 11 1 211 088 | 0 232 102 001 |
01 Zündimpulsgeber | 12 11 1 244 088 | 0 232 102 001 |
01 Zündimpulsgeber | 12 11 2 413 906 | F 026 T03 201 |
