Nr. | Beschreibung | Anzahl | Teilenummer | Jahr | G/S 81 | GS 87 | GS 88 | GS 91 |
ohne Kickstarter | ||||||||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 089* | 80-83 | x | |||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 482* | 83-85 | x | |||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 477* | 85-90 | x | x | x | |
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 477* | 90-96 | x | x | x | x |
mit Kickstarter | ||||||||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 191* | 80-82 | x | |||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 226* | 82-83 | x | |||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 481* | 83-85 | x | |||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 478* | 85-90 | x | x | x | |
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 1 244 478* | 90-96 | x | x | x | x |
mit/ohne Kicker | ||||||||
01 | Zündsteuergerät | 1 | 12 14 2 325 2841 | 96+ | x | x | x | x |
02 | Kühlkörper | 1 | 12 14 1 244 192*2 | 80-82 | x | |||
02 | Kühlkörper | 1 | 12 14 1 244 328*3 | 82-96 | x | x | x | |
03 | Schraube M4x20 | 2 | 07 11 9 913 091 | 80-96 | x | x | x | x |
04 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 932 099 | 80-96 | x | x | x | x |
05 | Schraube M4x12 | 2 | 07 11 9 928 107 | 80-82 | x | |||
05 | Schraube M6x12 | 2 | 07 11 9 919 607 | 82-96 | x | x | x | |
06 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 932 0721 | 96+ | x | x | x | x |
07 | Rahmenhalter | 1 | 61 31 1 244 8321 | 96+ | x | x | x | x |
08 | Beilagscheibe | 2 | 07 11 9 931 0291 | 96+ | x | x | x | x |
09 | Sechskantmutter | 2 | 07 11 9 964 6531 | 96+ | x | x | x | x |
Zur Zeit wird seitens BMW nur ein einziger Typ Steuergerät angeboten (siehe Tabelle oben, 96+). Es muss davon ausgegangen werden, dass das Steuergerät für Motoren ohne Kickstarter vorgesehen ist, d.h. wer auf den Kickstarter angewiesen ist, sollte auf ein gebrauchtes Steuergerät zurückgreifen. Die aktuell vertriebenen Steuergeräte haben eine andere Kühlkörperbauform, so dass der entsprechende Haltewinkelsatz zusätzlich mit bestellt werden sollte.
Hersteller | BMW | Hersteller-Nr. | Typ |
Bosch | 12 14 1 244 089* | 0 227 100 103 | – |
Bosch | 12 14 1 244 482* | — | – |
Telefunken | 12 14 1 244 477* | 339109 Schrift weiß | – |
Telefunken | 12 14 1 244 477* | 339109 Schrift violett, später türkis | – |
aktuell (Temic) | 12 14 2 325 284 | 311885A2 | – |
Bosch | 12 14 1 244 191* | 0 227 100 113 | Kicker |
Bosch | 12 14 1 244 226* | 0 227 100 116 | Kicker |
Bosch | 12 14 1 244 481* | — | Kicker |
Telefunken | 12 14 1 244 478* | 335974 Schrift weiß | Kicker |
Telefunken | 12 14 1 244 478* | 335974 Schrift violett | Kicker |