
Nr. | Beschreibung | Anzahl | Teilenummer | Jahr | G/S 81 | GS 87 | GS 88 | GS 91 |
01 | Motorbolzen vorne 294 mm ohne Seitenstütze | 1 | 46 71 1 242 299* | 80-87 | x | |||
01 | Motorbolzen vorne 298 mm ohne Seitenstütze | 1 | 46 71 2 311 724 | 88-96 | x | x | ||
01 | Motorbolzen vorne 315 mm mit Seitenstütze | 1 | 46 71 1 242 967* | 80-87 | x1 | |||
01 | Motorbolzen vorne 315 mm mit Seitenstütze | 1 | 46 71 2 311 725 | 87-96 | x1 | x1 | x1 | x |
02 | Motorbolzen hinten 298 mm | 1 | 46 71 1 242 299* | 80-87 | x | |||
02 | Motorbolzen hinten 298 mm | 1 | 46 71 2 311 724 | 87-96 | x | x | x | x |
03 | Abstandsring Motorbolzen (01) vorne links | 1 | 46 52 1 230 406* | 80-87 | x | |||
03 | Abstandsring Motorbolzen (01) vorne links | 1 | 46 71 2 311 726 | 87-96 | x | x | x | x |
04 | Unterlegscheibe | 3 | 46 71 1 236 567* | 80-87 | x | |||
04 | Unterlegscheibe | 3 | 46 71 2 311 727 | 87-96 | x | x | x | x |
05 | Federscheibe2 | 3 | 07 11 9 932 131* | 80-87 | x | |||
05 | Federscheibe2 | 3 | 07 11 9 936 442* | 87-92 | x | x | ||
06 | Sechskantmutter M12x1,5 | 4 | 07119922940 | |||||
07 | Fussraste links | 1 | 46711242017* | 12/1996 | ||||
07 | Fussraste links | 1 | 46717729281 | 96+ | ||||
07 | Fussraste rechts | 1 | 46711242018* | 12/1996 | ||||
07 | Fussraste rechts | 1 | 46717729282 | 96+ | ||||
08 | Fussrastengummi | 2 | 46711242109 | |||||
09 | Distanzrohr | 2 | 46711242019 | |||||
10 | Feder | 2 | 46711242020 | |||||
11 | Sechskantschraube M8x55 | 2 | 46712302040 | |||||
12 | Sechskantmutter M8-ZNS | 2 | 07119922856* | |||||
12 | Sechskantmutter M8-8-ZNS3 | 2 | 07119904032 | 12/1996 | ||||
12 | Sechskantmutter M8-8-ZNNIV SI | 2 | 07119905515 | 96+ | ||||
13 | Unterlegscheibe | 4 | 07119931019 | |||||
14 | Muffe | 2 | 46711454887 | |||||
15 | Unterlegscheibe | 2 | 46711454388 | |||||
16 | Fussraste hinten links | 1 | 46711454535 | |||||
16 | Fussraste hinten rechts | 1 | 46711454536 | |||||
17 | Splint 2×16 | 2 | 07119945076* | 12/1996 | ||||
17 | Splint 2×16 | 2 | 07119905230 | 96+ | ||||
18 | Unterlegscheibe | 2 | 07119931019 | |||||
19 | Sechskantschraube M10x25 Fussraste rechts | 1 | 07119901164 | |||||
19 | Sechskantschraube M10x45 Fussraste links | 1 | 07119901169 | |||||
20 | Lagerbock | 2 | 46711457390 | |||||
21 | Bolzen | 2 | 46711451237* | |||||
21 | Bolzen D=8mm/L=36mm | 2 | 46717717831 | 96+ | ||||
22 | Anschlag | 2 | 46711457392 | |||||
23 | Federscheibe | 2 | 07119932122* | 12/1996 | ||||
23 | Federscheibe | 2 | 07119904463 | 96+ | ||||
24 | Sechskantmutter M10-8-ZNS | 2 | 07119915558 | |||||
25 | Federscheibe2 | 1 | 07 11 9 932 131* | 80-87 | x | |||
25 | Unterlegscheibe 12-200 HV-ZNS3 | 1 | 07 11 9 906 063 | 87-96 | x | x | ||
32 | Fussraste rund | 2 | 46 71 1 230 477 | 80-87 | ||||
33 | Federscheibe re. 3, li 1 | 4 | 07 11 9 922 111 | 80-90 | x | |||
33 | Federscheibe re. 3, li 1 | 4 | 07 11 9 932 122 | 90+ | x | |||
34 | Sechskantmutter M10, re. 2, li 1 | 3 | 07 11 9 922 110 | 80-90 | x | |||
34 | Sechskantmutter M10-8-ZNS re. 2, li 1 | 3 | 07 11 9 915 558 | 90+ | x | |||
35 | Sechskantschraube M10x30-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 902 902* | 80-87 | x | |||
35 | Sechskantschraube M10x30-10.9ZNS3 | 1 | 07 11 9 902 912 | 87+ | x | |||
36 | Befestigungselement Fußraste rechts | 1 | 46 71 1 232 230 | 80-92 | x | x |
Hinweise
Die Scheibe (25, 07 11 9 906 063) wird 2 x angegeben, es wird jedoch nur eine benötigt
Die Federscheibe (05, 25) entfällt bei allen Modellen, empfohlen wird eine normle Beilagscheibe für M12 zu nehmen
Sonderausstattung Seitenstütze ist inkl. Zylinderschutzbügel beidseitig
Befestigungselement Fußraste rechts (36) inkl. Befestigungsschraube fehlen im offiziellen Katalog, werden aber benötigt.