Nr. | Beschreibung | Anzahl | Teilenummer | Jahr | G/S 81 | GS 87 | GS 881 | GS 91 |
01 | Halter2 | 1 | 46 63 2 307 321 | 89-96 | x | x | ||
02 | Gummiauflage | 1 | 46 63 2 315 137 | 89-90 | x | |||
03 | Zylinderschraube M8x1x12 | 2 | 07 11 9 920 162 | 89-96 | x | x | ||
04 | Unterlegscheibe | 2 | 07 11 9 931 697 | 89-96 | x | x | ||
05 | Hauptrohr Kaminrot | 1 | 46 63 2 315 129* | 89-96 | x | x | ||
05 | Hauptrohr Zinnoberrot | 1 | 46 63 2 315 126 | 96+ | x | x | ||
05 | Hauptrohr grundiert | 1 | 46 63 2 315 394 | 89-96 | x | x | ||
05 | Hauptrohr Gelb | 1 | 46 63 2 322 652 | 90-94 | x | |||
05 | Hauptrohr Avus/Schwarz | 1 | 46 63 2 322 725 | 90-94 | x | |||
05 | Hauptrohr Caricablau | 1 | 46 63 2 322 740 | 90-92 | x | |||
05 | Hauptrohr Chrom | 1 | 46 63 2 330 666 | 95-96 | x | |||
06 | Bügel | 2 | 46 63 2 303 884 | 89-96 | x | x | ||
07 | Unterlegscheibe | 4 | 07 11 9 931 019 | 89-96 | x | x | ||
08 | Sechskantmutter selbstsichernd M8 | 4 | 07 12 9 964 655 | 89-96 | x | x | ||
09 | Schutzkappe M8 | 4 | 46 51 1 234 785 | 89-96 | x | x | ||
10 | Gummitülle | 2 | 61 13 1 243 744 | 89-96 | x | x | ||
11 | Gummilager | 2 | 46 63 2 303 833 | 89-96 | x | x | ||
12 | Distanzbuchse | 2 | 46 63 2 315 102 | 89-96 | x | x | ||
13 | Gummilager | 2 | 46 63 2 315 098 | 89-96 | x | x | ||
14 | Distanzbuchse | 2 | 46 63 2 315 100 | 89-96 | x | x | ||
15 | Zylinderschraube M6x60 | 2 | 07 11 9 919 630* | 89-96 | x | x | ||
15 | Zylinderschraube M6x60 | 2 | 07 11 9 919 961* | 96+ | x | x | ||
15 | Zylinderschraube M6x60-8.8-ZNS3 | 2 | 07 11 9 904 509 | 96+ | x | x | ||
15 | ISA-Schraube M6x50-8.8-ZNNIV | 2 | 07 12 9 905 539 | 96+ | x | x | ||
16 | Distanzscheibe | 4 | 52 53 1 453 322 | 89-96 | x | x | ||
17 | Gummilager | 4 | 46 63 2 315 099 | 89-96 | x | x | ||
18 | Zylinderschraube M10x70 | 1 | 46 63 2 315 304 | 89-96 | x | x | ||
— | Kappe (zu 18) | 1 | 46 63 2 315 206 | 89-96 | x | x | ||
19 | Unterlegscheibe | 1 | 07 11 9 931 640 | 89-96 | x | x | ||
20 | Gummilager1 | 4 | 46 63 2 315 138 | 89-96 | x | x | ||
21 | Gitter Flashgrün | 1 | 46 63 2 322 726 | 90-94 | x | |||
21 | Gitter Marrakesch/Rot | 1 | 46 63 2 322 730 | 89-94 | x | x | ||
21 | Gitter Gelb | 1 | 46 63 2 322 731 | 90-94 | x | |||
21 | Gitter Avus/Schwarz | 1 | 46 63 2 322 732 | 90-94 | x | |||
21 | Gitter Caricablau | 1 | 46 63 2 322 733 | 90-92 | x | |||
22 | Schraube | 4 | 51 18 1 813 015 | 89-96 | x | x | ||
23 | Unterlegscheibe | 4 | 07 11 9 936 416 | 89-96 | x | x | ||
24 | Abdeckkappe Schwarz | 4 | 51 18 1 823 474 | 89-96 | x | x | ||
25 | Verschlussstopfen3 | 1 | 13 72 1 460 802 | 89-89 | x |
Hinweise
Zum Schutzgitter (21) gehören noch 4 nicht aufgeführte Gummidurchführungen für die Befestigungsschrauben (22). Das Schutzgitter war in den erste GS 88 PD-Versionen noch in Metall gehalten.
2 Den Halter (01) gab es in einer frühen Version, vergleichbar mit der Skizze oben, die spätere Version wurde aus Flachstahlelementen hergestellt.
3 Der Verschlussstopfen (25) wird nur in dem Halter (01) der frühen Version benötigt.