Nr. | Beschreibung | Anzahl | Teilenummer | Jahr | G/S 81 | GS 87 | GS 88 | GS 91 |
01 | Rahmenvorderteil sw G/S 81 | 1 | 46 51 1 240 976* | 80-82 | x | |||
01 | Rahmenvorderteil sw G/S 81 &GS 87 | 1 | 46 51 2 301 6081 | 82-92 | x | x | ||
01 | Rahmenvorderteil sw GS 88 | 1 | 46 51 2 452 605 | 86-90 | x | |||
01 | Rahmenvorderteil sw GS 91 | 1 | 46 51 2 311 705 | 90-96 | x | |||
01 | Rahmenvorderteil blau GS 91 Basic | 1 | 46 51 2 331 611 | 96-96 | x | |||
02 | Verschlussstopfen | 2 | 41 35 5 780 222 | 88-96 | x | x | ||
04 | Kappe | 1 | 46 51 2 300 024 | 88-90 | x | |||
05 | Schneidschraube M5 | 1 | 07 11 9 918 407 | 88-90 | x |
Hinweis: Beim Hersteller wird die Position 2 auch bei der GS 91 aufgelistet, dort wird aber mit Ausnahme der GS Basic der Rahmenhalter Cockpit angeschraubt. Wenn der Rahmenhalter nicht genutzt wird, können die Schraublöcher damit verschlossen werden.